Tulokset 18.04.2018


1,6km

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Simonen Akseli                                  20.23
   2. Kinnunen Väinö                                  21.17       +54
   3. Simonen Aino                                    21.42     +1.19
   4. Halkilahti Emil                                 23.45     +3.22
   5. Koivukari Maija-Leena                           27.34     +7.11
   6. Kola Annika                                     30.55    +10.32
   7. Parviainen Kaisa                                33.57    +13.34
   8. Erkintalo Aaro                                  38.18    +17.55
   9. Linninen Hanna                                  43.09    +22.46
  10. Äikäs Juho                                      43.16    +22.53
  11. Salonen Terttu                                1.17.13    +56.50

3,1km

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Saastamoinen Pasi                               22.23
   2. Elovaara Emma                                   27.58     +5.35
   3. Juva Juulia                                     32.39    +10.16
   4. Saarinen Pertti                                 34.27    +12.04
   5. Salmi ja Linsen                                 35.36    +13.13
   6. Juva Juho                                       35.55    +13.32
   7. Ynnilä Riitta                                   38.02    +15.39
   8. Laine Veikko                                    38.36    +16.13
   9. Ylimaa Marjo                                    39.18    +16.55
  10. Lönn Marika                                     40.07    +17.44
  11. Vigelius Seija                                  42.14    +19.51
  12. Heikkilä Mikko                                  45.53    +23.30
  13. Soikkeli Orvokki                                47.43    +25.20
  14. Juva Tanja                                      47.56    +25.33

3,1km OIKAISU

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Laakso Tapani                                   31.24
   2. Sinnelä Mauri                                   33.23     +1.59
   3. Ferin Juha                                      37.20     +5.56
   4. Laakso Pekka                                    41.07     +9.43
   5. Kokko Timo                                      44.23    +12.59
   6. Karro Nurmi                                     45.03    +13.39
   7. Sainio Leena                                    56.27    +25.03

4,6km

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mäntylä Jussi                                   31.59
   2. Juva Matti                                      36.01     +4.02
   3. Lahtinen Marja                                  40.07     +8.08
   4. Laine Erkki                                     41.24     +9.25
   5. Helkama Outi                                    41.36     +9.37
   6. Kärkäs Jukka                                    43.56    +11.57
   7. Vigeliuksen Kari                                44.04    +12.05
   8. Sarkki Raija                                    44.44    +12.45
   9. Koski Antti                                     46.54    +14.55
  10. Aavaniemi Juha                                  50.45    +18.46
  11. Hieta Lauri                                   1.02.16    +30.17

4,6km OIKAISU

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Saukkio Peetu                                   29.01
   2. Simonen Mika                                    30.20     +1.19
   3. Nurmi Uolevi                                    33.14     +4.13
   4. Kåla Tom                                        33.20     +4.19
   5. Helenius Ida                                    35.35     +6.34
   6. Aavasalo Rauno                                  37.38     +8.37
   7. Hellberg Timo                                   39.49    +10.48
   8. Särmäntö Liisa                                  48.27    +19.26
   9. Kakko Lasse                                     59.46    +30.45
  Hyl Ylimaa Juho                                   Hylätty