Tulokset 07.06.2023
2.6 km
(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sinnelä Terhi 24.40
2. Nikkanen Seppo 26.49 +2.09
3. Kuikka Iiro 27.31 +2.51
4. Salonen Ilkka 28.30 +3.50
5. Aavasalo Asko 31.28 +6.48
6. Hiekkavuo Kirsi 31.39 +6.59
7. Kallio Mira 32.27 +7.47
8. Kuikka Anna 32.48 +8.08
9. Virtanen Viljami 32.51 +8.11
10. Mäkirinne Matti 32.54 +8.14
11. Mäkirinne Netta 34.53 +10.13
12. Sailola Risto 36.09 +11.29
13. Vigelius Seija 38.16 +13.36
14. Helmiö Turjo 38.32 +13.52
15. Havia Markku 38.49 +14.09
16. Peltomäki Ilpo 39.01 +14.21
17. Riikonen Rauno 39.29 +14.49
18. Saarinen Pirjo 39.54 +15.14
19. Saarela Tapio 40.50 +16.10
20. Haarlaa Rihko 41.15 +16.35
21. Saarinen Jouni 42.44 +18.04
22. Sarkimo Juha 45.36 +20.56
23. Salonsaari Tarja 45.37 +20.57
24. Järvinen Kirsi 47.31 +22.51
25. Koivukari Maija-Leena 49.30 +24.50
26. Liski Eero 1.07.25 +42.45
4.4 km
(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Alarakkola Ari 45.17
2. Gustafsson Risto 46.59 +1.42
3. Kirmula Hanna 47.21 +2.04
4. Lehtoruusu Antero 49.28 +4.11
5. Solja Riina 51.08 +5.51
6. Siikarla Siiri 51.59 +6.42
7. Knaapinen Eero 52.25 +7.08
8. Broman Timo 53.08 +7.51
9. Kallio Lasse 55.27 +10.10
10. Villberg Hannu 55.39 +10.22
11. Manner Jukka 55.43 +10.26
12. Kataja Lasse 58.04 +12.47
13. Hannus Reijo 59.14 +13.57
14. Pajunen Niina 1.02.14 +16.57
15. Saarinen Pertti 1.02.45 +17.28
16. Peltola Eveliina 1.04.11 +18.54
17. Sinnelä Mauri 1.05.22 +20.05
18. Tammi Timo 1.05.29 +20.12
19. Niskala Rauno 1.06.50 +21.33
20. Mäkirinne Mikko 1.09.35 +24.18
21. Lahtinen Marja 1.12.46 +27.29
22. Riikonen Margit 1.14.18 +29.01
23. Äikäs Juho 1.18.22 +33.05
24. Raute Minna 1.18.35 +33.18
25. Lähdekorpi Mikko 1.36.41 +51.24
- Hintukainen Keijo Ei aikaa
6.1 km
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Paulin Joonas 51.29
2. Pajunen Jari 58.26 +6.57
3. Peltola Ari 1.00.09 +8.40
4. Lehtonen Timo 1.01.54 +10.25
5. Härkönen Marjo 1.03.22 +11.53
6. Fredriksson Jan-Erik 1.05.20 +13.51
7. Juva Jonna 1.09.40 +18.11
8. Kivirinne Tuomas 1.10.48 +19.19
9. Lehtola Matti 1.12.41 +21.12
10. Pohjola Jukka 1.16.24 +24.55
11. Lundell Mikko 1.16.58 +25.29
12. Kavander Sampsa 1.18.55 +27.26
13. Laaksonen Harri MTB 1.24.34 +33.05
14. Isokoski Erkki 1.29.34 +38.05
15. Ynnilä Riitta 1.29.37 +38.08
16. Vigelius Kari 1.31.29 +40.00
17. Saari Harri 1.39.08 +47.39
18. Majuri Raimo 2.24.26 +1.32.57