Tulokset 30.04.2025
1,7 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pajunen Julia 26.05
2. Manninen Minea 27.44 +1.39
3. Raute Konsta 35.40 +9.35
4. Lundell Eemi 36.32 +10.27
4. Raute Oskari 36.32 +10.27
6. Liski Eero 45.42 +19.37
7. Heinonen Lenni 55.26 +29.21
3,0 km
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Räsänen Kaisa ja Teemu 31.25
2. Sinnelä Terhi 32.45 +1.20
3. Nikkanen Seppo 32.56 +1.31
4. Kuikka Aaro 35.15 +3.50
5. Kuikka Anna 35.21 +3.56
6. Aavasalo Asko 37.27 +6.02
7. Saarinen Pertti 38.33 +7.08
8. Pajunen Niina 42.52 +11.27
9. Saari Arja 44.29 +13.04
10. Juva Tanja 45.46 +14.21
11. Vigelius Seija 52.55 +21.30
12. Karppinen Auli 53.08 +21.43
13. Havia Markku 53.33 +22.08
14. Koivukari Maija-Leena 59.38 +28.13
- Hintukainen Terttu Ei aikaa
4,2 km
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Peltola Ari 33.38
2. Toivonen Teemu 35.46 +2.08
3. Pyykkö Tuomas 38.17 +4.39
4. Kuikka Iiro 38.33 +4.55
5. Kirmula Hanna 42.26 +8.48
6. Heinonen Juhani 42.36 +8.58
7. Juva Matti 42.56 +9.18
8. Hintukainen Keijo 43.44 +10.06
9. Lehtoruusu Antero 50.47 +17.09
10. Gustafsson Essi 1.03.21 +29.43
11. Lundell Kirsi 1.03.35 +29.57
12. Anttila Siiri 1.07.35 +33.57
13. Helmiö Turjo 1.11.58 +38.20
14. Särmäntö Liisa 1.13.09 +39.31
15. Sinnelä Mauri 1.25.04 +51.26
- Elli Ei aikaa
- Saari Osmo Ei aikaa
6,0km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Henriksson Tobias 36.33
2. Paulin Joonas 43.12 +6.39
3. Hämäläinen Werner 1.03.36 +27.03
4. Vahtera Sami 1.09.34 +33.01
5. Itkonen Tommi 1.15.47 +39.14
6. Jaatinen Satu 1.18.40 +42.07
7. Lahtinen Marja 1.18.42 +42.09
8. Broman Timo 1.27.08 +50.35
9. Ynnilä Riitta 1.30.06 +53.33
10. Vigelius Kari 1.43.53 +1.07.20
11. Majuri Raimo 1.45.50 +1.09.17