Tulokset 13.08.2025
D 2.1 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tuominen Niilo 32.27
2. Leppämäki Anni 35.18 +2.51
3. Vigelius Seija 36.44 +4.17
4. Koivukari Maija-Leena 41.40 +9.13
5. Suna Antti 43.59 +11.32
6. Kuutti Jorma 44.56 +12.29
7. Kuutti Kirsti 45.06 +12.39
8. Lenni Heinonen 47.00 +14.33
9. Laine Hilkka 52.42 +20.15
10. Tammi Erkka 59.01 +26.34
C 3.0 km
(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Grönholm Timo 32.43
2. Sinnelä Terhi 33.40 +57
3. Salminen Rauno 35.13 +2.30
4. Rantala Timo 37.20 +4.37
5. Nikkanen Seppo 38.50 +6.07
6. Kaisa ja Teemu 39.09 +6.26
7. Hannus Reijo 41.11 +8.28
8. Harjola Ilkka 43.46 +11.03
9. Helmiö Turjo 43.56 +11.13
10. Aavasalo Asko 44.35 +11.52
11. Vuorinen Lasse 44.44 +12.01
12. Mannonen Mikko 45.02 +12.19
13. Kankaanpää Markku 45.13 +12.30
14. Suna Eija 45.48 +13.05
15. Lehtonen Seppo 46.49 +14.06
16. Aavasalo Rauno 47.05 +14.22
17. Havia Markku 49.08 +16.25
18. Saarinen Pertti 49.31 +16.48
19. Ojamaa Marja-Liisa 50.25 +17.42
20. Kallio Mira 51.10 +18.27
21. Sarkki Raija 51.21 +18.38
22. Saari Arja 51.34 +18.51
23. Sinnelä Mauri 51.54 +19.11
24. Manninen Minea 53.11 +20.28
25. Saarinen Pirjo 1.05.13 +32.30
26. Lähdekorpi Mikko 1.11.38 +38.55
27. Pajunen Julia 1.12.24 +39.41
28. Karppinen Auli 1.32.53 +1.00.10
Hyl Salomaa Eero Hylätty
B 4.7 km
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Peltola Ari 37.18
2. Kuikka Iiro 40.04 +2.46
3. Heinonen Juhani 44.21 +7.03
4. Lehtoruusu Antero 53.27 +16.09
5. Alarakkola Ari 56.23 +19.05
6. Kuikka Anna 1.01.34 +24.16
7. Sorvari Ari 1.04.16 +26.58
8. Poutanen Tapio 1.05.22 +28.04
9. Saari Osmo 1.05.25 +28.07
10. Lahtinen Marja 1.05.50 +28.32
11. Tammi Timo 1.10.44 +33.26
12. Laine Erkki 1.13.27 +36.09
13. Riikonen Sirkku 1.31.51 +54.33
A 6.1 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Paulin Joonas 44.48
2. Pajunen Jari 58.43 +13.55
3. Hämäläinen Olli 58.55 +14.07
4. Hämäläinen Werner 59.26 +14.38
5. Terveu 1.02.35 +17.47
6. Jaatinen Satu 1.14.42 +29.54
7. Härkönen Marjo 1.16.40 +31.52
8. Vahtera Sami 1.26.41 +41.53
9. Ranki Ari 1.27.00 +42.12
10. Vigelius Kari 1.37.12 +52.24
- Ivaylo Ei aikaa